Difference between revisions of "Template:Planning RACI Nav Table"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 22: | Line 22: | ||
|- | |- | ||
| [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#General_Consideration:_Team_Building,_Participation,_and_Utility_Department_Roles|'''Team Building, Participation, and Utility Dept. Roles''']] | | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#General_Consideration:_Team_Building,_Participation,_and_Utility_Department_Roles|'''Team Building, Participation, and Utility Dept. Roles''']] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
|- | |- | ||
| [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Defining_the_Problem_and_Assessing_Energy_Storage_as_a_Solution|'''Define the Problem and Assess Energy Storage as Potential Solution''']] | | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Defining_the_Problem_and_Assessing_Energy_Storage_as_a_Solution|'''Define the Problem and Assess Energy Storage as Potential Solution''']] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| colspan="11" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Specify_Minimum_Energy_Storage_Solution_Requirements|'''Specify Minimum Energy Storage Solution Requirements''']] | | colspan="11" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Specify_Minimum_Energy_Storage_Solution_Requirements|'''Specify Minimum Energy Storage Solution Requirements''']] | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Site-specific_Applications_and_Planning|Site Specific Applications and Planning]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Site-specific_Applications_and_Planning|Site Specific Applications and Planning]] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#System-wide_Applications_and_Planning|System-wide Applications and Planning]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#System-wide_Applications_and_Planning|System-wide Applications and Planning]] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Evaluating_Technical_Feasibility|'''Evaluate Technical Feasibility''']] | | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Evaluating_Technical_Feasibility|'''Evaluate Technical Feasibility''']] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| colspan="11" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Finalizing_Case-Specific_Requirements_of_Battery_Energy_Storage|'''Finalize Case-Specific Requirements of Energy Storage''']] | | colspan="11" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Finalizing_Case-Specific_Requirements_of_Battery_Energy_Storage|'''Finalize Case-Specific Requirements of Energy Storage''']] | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Energy_Storage_Asset_Ownership|Energy Storage Asset Ownership]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Energy_Storage_Asset_Ownership|Energy Storage Asset Ownership]] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Energy_Storage_System_Performance_Specification|Energy Storage System Performance]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Energy_Storage_System_Performance_Specification|Energy Storage System Performance]] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Communication,_Control,_and_Cybersecurity_System_Requirements|Communication, Control, and Cybersecurity Requirements]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Communication,_Control,_and_Cybersecurity_System_Requirements|Communication, Control, and Cybersecurity Requirements]] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Site_Requirements_and_Availability|Site Requirements and Availability]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Site_Requirements_and_Availability|Site Requirements and Availability]] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Local_Constraints|Local Constraints]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Local_Constraints|Local Constraints]] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Request_for_Information|Request for Information (RFI)]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Request_for_Information|Request for Information (RFI)]] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Financial_Analysis|'''Financial Analysis''']] | | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Financial_Analysis|'''Financial Analysis''']] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Business_Case|'''Business Case''']] | | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Business_Case|'''Business Case''']] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
|- | |- | ||
| colspan="11" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Planning_Resources|'''Additional Planning Resources''']] | | colspan="11" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Planning_Resources|'''Additional Planning Resources''']] | ||
Revision as of 14:54, 21 August 2023
This is the "Planning RACI Nav Table" template used to quickly and concisely add this RACI Nav Table to a page.
To use this, place
{{Planning RACI Nav Table}}in the desired location on a page.
Template preview
| Planning | Project Mgmt. | Engineering | Safety | Operations | Legal | IT / Cybersecurity | Finance | Land | Planning | Corporate Mgmt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Building, Participation, and Utility Dept. Roles | | style="text-align: center;" | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Define the Problem and Assess Energy Storage as Potential Solution | | style="text-align: center;" | A | C/R | I | C/R | I | I | I | I | C/R | - |
| Specify Minimum Energy Storage Solution Requirements | ||||||||||
| Site Specific Applications and Planning | | style="text-align: center;" | A | C/R | I | C/R | I | I | I | I | C | - |
| System-wide Applications and Planning | | style="text-align: center;" | A | C | I | C | I | I | I | I | R | - |
| Evaluate Technical Feasibility | | style="text-align: center;" | A | C/R | I | C/R | I | C | I | I | C/R | - |
| Finalize Case-Specific Requirements of Energy Storage | ||||||||||
| Energy Storage Asset Ownership | | style="text-align: center;" | A | C/R | C | C/R | C | I | C/R | I | C/R | - |
| Energy Storage System Performance | | style="text-align: center;" | A | C/R | I | C/R | I | C | I | I | C/R | - |
| Communication, Control, and Cybersecurity Requirements | | style="text-align: center;" | A | C | I | C | I | R | I | I | C | - |
| Site Requirements and Availability | | style="text-align: center;" | A | C | R | C | I | I | I | I | C | - |
| Local Constraints | | style="text-align: center;" | A | C | R | I | I | I | I | C | I | - |
| Request for Information (RFI) | | style="text-align: center;" | A | R | R | R | C | R | I | C | R | - |
| Financial Analysis | | style="text-align: center;" | A | C/R | I | C/R | I | I | C/R | I | C/R | - |
| Business Case | | style="text-align: center;" | A | C/R | I | C/R | I | I | C/R | I | C/R | C |
| Additional Planning Resources | ||||||||||