Difference between revisions of "Template:O&M RACI Nav Table"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "<noinclude> This is the "O&M RACI Nav Table" template used to quickly and concisely add this RACI Nav Table to a page. To use this, place <pre>{{O&M RACI Nav Table}}</pre> in the desired location on a page. == Template preview == </noinclude> {| class="wikitable" |+ ! O&M ! Project Mgmt. ! Engineering ! Safety ! Operations ! Legal ! IT / OT Cybersecurity ! Maintenance / Service |- | colspan="8" | Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Handoff_to_...") |
|||
| Line 20: | Line 20: | ||
| colspan="8" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Handoff_to_Operations|'''Handoff to Operations''']] | | colspan="8" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Handoff_to_Operations|'''Handoff to Operations''']] | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance# | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Operational_Data_Management|Operational Data Management]] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Optimization_of_BESS|Optimization of BESS]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Optimization_of_BESS|Optimization of BESS]] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Operations_Coordination_with_Maintenance|Operations' Coordination with Maintenance]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Operations_Coordination_with_Maintenance|Operations' Coordination with Maintenance]] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Maintenance|Maintenance]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Maintenance|Maintenance]] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Recommissioning|Recommissioning]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Recommissioning|Recommissioning]] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
| I | | style="text-align: center;" | I | ||
| C/R | | style="text-align: center;" | C/R | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Safety|Safety]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Safety|Safety]] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
|- | |- | ||
| [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Environmental_Safety_and_Reliability_Reporting|'''Environmental, Safety, and Reliability Reporting''']] | | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Environmental_Safety_and_Reliability_Reporting|'''Environmental, Safety, and Reliability Reporting''']] | ||
| A | | style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| R | | style="text-align: center;" | R | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
| - | | style="text-align: center;" | - | ||
| C | | style="text-align: center;" | C | ||
Revision as of 14:54, 21 August 2023
This is the "O&M RACI Nav Table" template used to quickly and concisely add this RACI Nav Table to a page.
To use this, place
{{O&M RACI Nav Table}}in the desired location on a page.
Template preview
| O&M | Project Mgmt. | Engineering | Safety | Operations | Legal | IT / OT Cybersecurity | Maintenance / Service |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handoff to Operations | |||||||
| Operational Data Management | | style="text-align: center;" | A | C | I | R | - | I | I |
| Optimization of BESS | | style="text-align: center;" | A | C | I | R | - | I | I |
| Operations' Coordination with Maintenance | | style="text-align: center;" | A | C | C | R | - | C | R |
| Maintenance | | style="text-align: center;" | A | C/R | C | C/R | - | - | C/R |
| Recommissioning | | style="text-align: center;" | A | C/R | I | R | - | I | C/R |
| Safety | | style="text-align: center;" | A | R | R | R | C | C | R |
| Environmental, Safety, and Reliability Reporting | | style="text-align: center;" | A | C | R | C | C | - | C |