Difference between revisions of "Template:Procurement RACI Nav Table"
Jump to navigation
Jump to search
EulaBillaut (talk | contribs) (Created page with "<noinclude> This is the "Procurement RACI Nav Table" template used to quickly and concisely add this RACI Nav Table to a page. To use this, place <pre>{{Procurement RACI Nav Table}}</pre> in the desired location on a page. == Template preview == </noinclude> {| class="wikitable" |+ ! Chapter 3: Procurement - Outline and RACI Matrix ! Project Mgmt. ! Engineering ! Safety ! Operations ! Legal ! IT / Cybersecurity ! Enviro. ! Supply Chain ! Upper Mgmt. |- | colspan="10" |...") |
EulaBillaut (talk | contribs) |
||
| Line 32: | Line 32: | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |- | ||
| | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Scope of work & responsibilities]] | ||
| style="text-align: center;" | A | |||
| style="text-align: center;" | R/C | |||
| style="text-align: center;" | I | |||
| style="text-align: center;" | I | |||
| style="text-align: center;" | I | |||
| style="text-align: center;" | I | |||
| style="text-align: center;" | I | |||
| style="text-align: center;" | R | |||
| style="text-align: center;" | I | |||
|- | |- | ||
| [[Utility_BESS_Handbook/ | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Technical requirements & specifications]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | C | | style="text-align: center;" | R/C | ||
| style="text-align: center;" | I | |||
| style="text-align: center;" | I | |||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| Line 45: | Line 54: | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Deliverables & submittals]] | |||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/ | |||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | R/C | | style="text-align: center;" | R/C | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | |||
| style="text-align: center;" | I | |||
| style="text-align: center;" | I | |||
| style="text-align: center;" | R | |||
| style="text-align: center;" | I | |||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/ | | colspan="10" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Specify_Minimum_Energy_Storage_Solution_Requirements|'''Develop the Evaluation Method''']] | ||
|- | |||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Specific category scoring]] | |||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | C | | style="text-align: center;" | R/C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |- | ||
| [[Utility_BESS_Handbook/ | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|RFP internal review & release]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R/C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |- | ||
[[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Specify_Minimum_Energy_Storage_Solution_Requirements|'''Bid Process Management''']] | |||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/ | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Post-release communications]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | R/C | |||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| Line 100: | Line 99: | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | R | |||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/ | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Bid evaluation]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R/C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning# | | colspan="10" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Finalizing_Case-Specific_Requirements_of_Battery_Energy_Storage|'''Contracting and Award''']] | ||
|- | |||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Energy_Storage_Asset_Ownership|Project contracting]] | |||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | R/C | |||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:50, 8 November 2023
This is the "Procurement RACI Nav Table" template used to quickly and concisely add this RACI Nav Table to a page.
To use this, place
{{Procurement RACI Nav Table}}in the desired location on a page.
Template preview
Bid Process Management| Chapter 3: Procurement - Outline and RACI Matrix | Project Mgmt. | Engineering | Safety | Operations | Legal | IT / Cybersecurity | Enviro. | Supply Chain | Upper Mgmt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Develop the Request for Proposal (RFP) | |||||||||
| Key project information | A | R/C | I | I | I | I | I | R | I |
| Scope of work & responsibilities | A | R/C | I | I | I | I | I | R | I |
| Technical requirements & specifications | A | R/C | I | I | I | I | I | R | I |
| Deliverables & submittals | A | R/C | I | I | I | I | I | R | I |
| Develop the Evaluation Method | |||||||||
| Specific category scoring | A | R/C | I | I | I | I | I | R | I |
| RFP internal review & release | A | R/C | I | I | I | I | I | R | I |
| Post-release communications | A | R/C | I | I | I | I | I | R | I |
| Bid evaluation | A | R/C | I | I | I | I | I | R | I |
| Contracting and Award | |||||||||
| Project contracting | A | R/C | I | I | I | I | I | R | I |