Difference between revisions of "Template:Procurement RACI Nav Table"
Jump to navigation
Jump to search
EulaBillaut (talk | contribs) |
|||
| (6 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
== Template preview == | == Template preview == | ||
</noinclude> | </noinclude>{| class="wikitable" | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |+ | ||
! Chapter 3: Procurement - Outline and RACI Matrix | ! Chapter 3: Procurement - Outline and RACI Matrix | ||
| Line 16: | Line 14: | ||
! Legal | ! Legal | ||
! IT / Cybersecurity | ! IT / Cybersecurity | ||
! | ! Land / Environment | ||
! Supply Chain | ! Supply Chain | ||
! | ! Corporate Mgmt. | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|'''Develop the Request for Proposal (RFP)''']] | | colspan="10" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|'''Develop the Request for Proposal (RFP)''']] | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement# | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Key_Project_Information|Key project information]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | R/C | | style="text-align: center;" | R/C | ||
| Line 33: | Line 31: | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement# | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Scope_of_Work_&_Responsibilities|Scope of work & responsibilities]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | C | |||
| style="text-align: center;" | C | |||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| Line 44: | Line 42: | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement# | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Technical_Requirements_&_Specifications|Technical requirements & specifications]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | R/C | | style="text-align: center;" | R/C | ||
| style="text-align: center;" | C | |||
| style="text-align: center;" | C | |||
| style="text-align: center;" | C | |||
| style="text-align: center;" | C | |||
| style="text-align: center;" | C | |||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement# | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Deliverables_and_Submittals|Deliverables & submittals]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" | [[Utility_BESS_Handbook/ | | colspan="10" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Evaluation_Method|'''Develop the Evaluation Method''']] | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement# | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Specific_Category_Scoring|Specific category scoring]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A/R | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement# | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#RFP_Internal_Review_&_Release|RFP internal review & release]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A/R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | A/R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
|- | |- | ||
[[Utility_BESS_Handbook/ | | colspan="10" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Bid_Process_Management|'''Bid Process Management''']] | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement# | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Post-Release_Communications|Post-release communications]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| Line 101: | Line 99: | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement# | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Bid_Evaluation|Bid evaluation]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" | [[Utility_BESS_Handbook/ | | colspan="10" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Contracting_and_Award|'''Contracting and Award''']] | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/ | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Project_Contracting|Project contracting]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | R | |||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |||
| colspan="10" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Deployment Resources|'''Additional Resources''']] | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 02:30, 20 December 2024
This is the "Procurement RACI Nav Table" template used to quickly and concisely add this RACI Nav Table to a page.
To use this, place
{{Procurement RACI Nav Table}}in the desired location on a page.
Template preview
| Chapter 3: Procurement - Outline and RACI Matrix | Project Mgmt. | Engineering | Safety | Operations | Legal | IT / Cybersecurity | Land / Environment | Supply Chain | Corporate Mgmt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Develop the Request for Proposal (RFP) | |||||||||
| Key project information | A | R/C | I | I | I | I | I | R | I |
| Scope of work & responsibilities | A | C | I | C | C | I | I | R | I |
| Technical requirements & specifications | A | R/C | C | C | C | C | C | I | - |
| Deliverables & submittals | A | C | C | C | C | C | C | R | I |
| Develop the Evaluation Method | |||||||||
| Specific category scoring | A/R | R | R | R | R | R | R | R | I |
| RFP internal review & release | A/R | C | C | C | C | C | C | A/R | C |
| Bid Process Management | |||||||||
| Post-release communications | A | I | I | I | I | I | I | R | - |
| Bid evaluation | A | R | R | R | R | R | R | R | I |
| Contracting and Award | |||||||||
| Project contracting | A | I | I | I | R | I | I | R | I |
| Additional Resources | |||||||||