Difference between revisions of "Template:Procurement RACI Nav Table"
Jump to navigation
Jump to search
EulaBillaut (talk | contribs) |
EulaBillaut (talk | contribs) |
||
| Line 35: | Line 35: | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Scope of work & responsibilities]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Scope of work & responsibilities]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | C | |||
| style="text-align: center;" | C | |||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | R/C | | style="text-align: center;" | R/C | ||
| style="text-align: center;" | C | |||
| style="text-align: center;" | C | |||
| style="text-align: center;" | C | |||
| style="text-align: center;" | C | |||
| style="text-align: center;" | C | |||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Deliverables & submittals]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Deliverables & submittals]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Specific category scoring]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Specific category scoring]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A/R | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|RFP internal review & release]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|RFP internal review & release]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A/R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | A/R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | C | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|'''Bid Process Management''']] | | colspan="10" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|'''Bid Process Management''']] | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Post-release communications]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Post-release communications]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| Line 101: | Line 101: | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Bid evaluation]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Procurement#Develop_the_Request_for_Proposal_(RFP)|Bid evaluation]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | R | | style="text-align: center;" | R | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| Line 118: | Line 118: | ||
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Energy_Storage_Asset_Ownership|Project contracting]] | | style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Planning#Energy_Storage_Asset_Ownership|Project contracting]] | ||
| style="text-align: center;" | A | | style="text-align: center;" | A | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | R | |||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
| style="text-align: center;" | I | | style="text-align: center;" | I | ||
Revision as of 15:57, 8 November 2023
This is the "Procurement RACI Nav Table" template used to quickly and concisely add this RACI Nav Table to a page.
To use this, place
{{Procurement RACI Nav Table}}in the desired location on a page.
Template preview
| Chapter 3: Procurement - Outline and RACI Matrix | Project Mgmt. | Engineering | Safety | Operations | Legal | IT / Cybersecurity | Enviro. | Supply Chain | Upper Mgmt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Develop the Request for Proposal (RFP) | |||||||||
| Key project information | A | R/C | I | I | I | I | I | R | I |
| Scope of work & responsibilities | A | C | I | C | C | I | I | R | I |
| Technical requirements & specifications | A | R/C | C | C | C | C | C | I | - |
| Deliverables & submittals | A | C | C | C | C | C | C | R | I |
| Develop the Evaluation Method | |||||||||
| Specific category scoring | A/R | R | R | R | R | R | R | R | I |
| RFP internal review & release | A/R | C | C | C | C | C | C | A/R | C |
| Bid Process Management | |||||||||
| Post-release communications | A | I | I | I | I | I | I | R | - |
| Bid evaluation | A | R | R | R | R | R | R | R | I |
| Contracting and Award | |||||||||
| Project contracting | A | I | I | I | R | I | I | R | I |