Difference between revisions of "Template:O&M RACI Nav Table"

From EPRI Storage Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 21: Line 21:
|-
|-
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Operational_Data_Management|Operational Data Management]]
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Operational_Data_Management|Operational Data Management]]
| style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | I
| style="text-align: center;" | I
Line 30: Line 30:
|-
|-
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Optimization_of_BESS|Optimization of BESS]]
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Optimization_of_BESS|Optimization of BESS]]
| style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | I
| style="text-align: center;" | I
Line 39: Line 39:
|-
|-
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Operations_Coordination_with_Maintenance|Operations' Coordination with Maintenance]]
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Operations_Coordination_with_Maintenance|Operations' Coordination with Maintenance]]
| style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | C
Line 48: Line 48:
|-
|-
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Maintenance|Maintenance]]
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Maintenance|Maintenance]]
| style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | C/R
| style="text-align: center;" | C/R
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | C
Line 57: Line 57:
|-
|-
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Recommissioning|Recommissioning]]
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Recommissioning|Recommissioning]]
| style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | C/R
| style="text-align: center;" | C/R
| style="text-align: center;" | I
| style="text-align: center;" | I
Line 66: Line 66:
|-
|-
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Safety|Safety]]
| style="padding-left: 2em;" | [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Safety|Safety]]
| style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | R
| style="text-align: center;" | R
| style="text-align: center;" | R
| style="text-align: center;" | R
Line 75: Line 75:
|-
|-
| [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Environmental_Safety_and_Reliability_Reporting|'''Environmental, Safety, and Reliability Reporting''']]
| [[Utility_BESS_Handbook/Handbook_Operations_and_Maintenance#Environmental_Safety_and_Reliability_Reporting|'''Environmental, Safety, and Reliability Reporting''']]
| style="text-align: center;" | | style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | R
| style="text-align: center;" | R

Revision as of 14:55, 21 August 2023

This is the "O&M RACI Nav Table" template used to quickly and concisely add this RACI Nav Table to a page.

To use this, place

{{O&M RACI Nav Table}}

in the desired location on a page.

Template preview

O&M Project Mgmt. Engineering Safety Operations Legal IT / OT Cybersecurity Maintenance / Service
Handoff to Operations
Operational Data Management A C I R - I I
Optimization of BESS A C I R - I I
Operations' Coordination with Maintenance A C C R - C R
Maintenance A C/R C C/R - - C/R
Recommissioning A C/R I R - I C/R
Safety A R R R C C R
Environmental, Safety, and Reliability Reporting A C R C C - C